基金公司排行榜

排名 基金公司 管理规模(亿元) 成立时间 旗下经理 旗下基金
经理数 代表经理 能力评分 基金数 代表基金 基金评分
1 易方达基金 21562.50 2001-04-17 103 余海燕 97分 797 易方达上证50增强A 96分
2 华夏基金 20650.03 1998-04-09 131 许利明 97分 914 华夏国证半导体芯片ETF 97分
3 广发基金 15049.52 2003-08-05 94 姚秋 97分 820 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 92分
4 南方基金 13777.82 1998-03-06 105 罗文杰 96分 792 南方现金增利货币B 93分
5 天弘基金 12815.38 2004-11-08 58 王昌俊 95分 487 天弘安康颐享12个月持有期混合C 88分
6 富国基金 11874.27 1999-04-13 99 蔡卡尔 96分 769 富国久利稳健配置混合型A 91分
7 嘉实基金 11264.53 1999-03-25 102 何如 97分 628 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 97分
8 博时基金 11257.12 1998-07-13 105 李汉楠 96分 743 博时上证50ETF联接C 92分
9 汇添富基金 9981.51 2005-02-03 95 徐寅喆 97分 736 汇添富收益快钱货币F 92分
10 鹏华基金 9446.61 1998-12-22 84 伍旋 96分 705 鹏华医疗保健股票 89分
11 建信基金 9233.88 2005-09-19 67 先轲宇 97分 328 建信恒安一年定期开放债券 94分
12 招商基金 8973.75 2002-12-27 91 蔡宇滨 97分 620 招商量化精选股票C 91分
13 工银瑞信基金 7899.02 2005-06-21 86 胡志利 95分 482 工银深证100ETF联接A 91分
14 国泰基金 7579.67 1998-03-05 58 徐皓 96分 481 国泰沪深300指数C 91分
15 华安基金 7410.79 1998-06-04 77 杨明 97分 523 华安现金富利货币E 95分
16 华泰柏瑞基金 7072.27 2004-11-18 41 柳军 97分 317 华泰柏瑞沪深300ETF 96分
17 兴证全球 7027.31 2003-09-30 44 王健 97分 141 兴全天添益货币A 95分
18 中银基金 6748.31 2004-08-12 48 陈玮 93分 299 中银添盛39个月定期开放债券 88分
19 景顺长城基金 6557.49 2003-06-12 54 毛从容 95分 380 景顺长城北交所精选两年定期C 91分
20 平安基金 6407.40 2011-01-07 59 张文平 97分 459 平安医药精选股票C 89分
21 中欧基金 6112.01 2006-07-19 63 陈凯杨 95分 456 盛世A 96分
22 银华基金 5779.36 2001-05-28 75 阚磊 95分 375 银华国企改革混合发起式 92分
23 永赢基金 5415.83 2013-11-07 46 王宇超 94分 322 永赢惠添利灵活配置混合 88分
24 万家基金 5088.42 2002-08-23 45 卞勇 97分 352 万家货币D 91分
25 交银施罗德 4969.58 2005-08-04 44 陈俊华 94分 265 交银定期支付双息平衡混合 89分
26 兴业基金 4475.67 2013-04-17 27 朱小明 97分 202 兴业聚利灵活配置混合A 89分
27 大成基金 4306.69 1999-04-12 45 刘旭 97分 417 大成睿裕六个月持有期股票A 94分
28 浦银安盛基金 3607.10 2007-08-05 36 秦闻 90分 208 浦银安盛盛融定期开放债券 86分
29 华宝基金 3556.70 2003-03-07 43 蒋文玲 97分 270 华宝上证180价值ETF联接A 90分
30 长城基金 3469.25 2001-12-27 38 邹德立 94分 244 长城收益宝货币D 88分
31 国寿安保基金 3403.08 2013-10-29 38 方旭赟 97分 178 国寿安保稳丰6个月持有混合A 91分
32 上银基金 2502.80 2013-08-30 20 高永 88分 105 上银丰益混合A 85分
33 国投瑞银基金 2482.67 2002-06-13 31 刘扬 95分 209 国投瑞银招财灵活配置混合A 90分
34 海富通 2156.92 2003-04-18 30 陆海燕 96分 171 海富通欣盈6个月持有期混合A 88分
35 鑫元基金 2103.44 2013-08-29 21 张汉毅 93分 165 鑫元永利债券 87分
36 农银汇理基金 2087.36 2008-03-18 26 王明君 94分 131 农银沪深300指数C 94分
37 中金基金 1918.94 2014-02-10 42 董珊珊 90分 101 中金绝对收益策略定期开放混合 87分
38 长信基金 1903.35 2003-05-09 34 陆莹 94分 175 长信稳丰债券A 89分
39 诺安基金 1886.43 2003-12-09 31 宋青 94分 120 诺安策略精选股票A 95分
40 摩根资产管理 1851.91 2004-05-12 30 梁鹏 97分 231 摩根瑞盛87个月定期开放债券 89分
41 创金合信基金 1732.30 2014-07-09 49 李晗 97分 208 创金合信货币E 92分
42 民生加银基金 1697.49 2008-11-03 28 李文君 94分 174 民生加银精选混合 89分
43 中信保诚基金 1605.18 2005-09-30 26 杨立春 95分 205 中信保诚景气优选混合A 90分
44 国联基金 1569.37 2013-05-31 31 郑玲 94分 178 国联货币A 86分
45 融通基金 1524.10 2001-05-22 39 王超 92分 176 融通深证成分指数A/B 89分
46 鹏扬基金 1404.33 2016-07-06 24 张勋 95分 181 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 89分
47 泰康基金 1376.68 2021-10-12 23 蒋利娟 93分 160 泰康现金管家货币E 87分
48 华宝兴业基金 1368.13 2003-03-07 23 -- -- 72 -- --
49 国联安基金 1349.34 2003-04-03 27 陈建华 97分 135 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 91分
50 中加基金 1334.93 2013-03-27 19 于跃 95分 135 中加纯债分级B 92分
51 东方基金 1229.52 2004-06-11 24 郑雪莹 94分 123 东方金账簿货币A 87分
52 华商基金 1198.57 2005-12-20 30 童立 97分 167 华商双翼平衡混合A 91分
53 西部利得基金 1144.73 2010-07-20 29 张昌平 95分 144 西部利得均衡优选混合C 89分
54 银河基金 1060.01 2002-06-14 24 张沛 95分 162 银河中债0-3年政策性金融债指数A 90分
55 前海开源基金 1044.76 2013-01-23 34 曲扬 97分 188 前海开源裕和混合C 87分
56 兴银基金 1036.25 2013-10-25 16 袁作栋 94分 112 兴银碳中和主题混合A 88分
57 信达澳亚基金 1030.06 2006-06-05 34 林景艺 94分 171 信澳博见成长一年定期开放混合A 86分
58 长盛基金 964.13 1999-03-26 22 王宁 95分 141 长盛稳鑫63个月定期开放债券 88分
59 华富基金 948.81 2004-04-19 22 倪莉莎 92分 160 华富天益货币B 86分
60 宏利基金管理 936.61 2002-06-06 24 孙甜 91分 137 宏利乐盈66个月定开债A 88分
61 安信基金 907.38 2011-12-06 36 李君 95分 194 安信招信一年持有期混合A 89分
62 方正富邦 852.01 2011-07-08 13 乔培涛 93分 91 方正富邦货币E 89分
63 申万菱信基金 813.33 2004-01-15 26 贾成东 97分 148 申万菱信收益宝货币E 91分
64 光大保德信基金 784.45 2004-04-22 19 陈栋 91分 147 光大多策略优选一年定开 87分
65 国海富兰克林 771.38 2004-11-15 17 沈竹熙 92分 94 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券 90分
66 财通基金 742.13 2011-06-21 18 沈犁 91分 107 财通内需增长12个月定期开放混合 89分
67 中邮基金 737.88 2006-05-08 21 武志骁 93分 102 中邮睿信增强债券 83分
68 宝盈基金 729.92 2001-05-18 18 杨思亮 95分 120 宝盈祥泰混合A 92分
69 金鹰基金 680.25 2002-11-06 21 陈颖 91分 156 金鹰红利价值混合A 87分
70 华泰保兴基金 673.77 2016-07-26 13 王海明 94分 60 华泰保兴安悦A 90分
71 国金基金 671.99 2011-11-02 15 徐艳芳 93分 59 国金量化多因子A 90分
72 中信建投基金 670.89 2013-09-09 23 周户 93分 117 中信建投趋势领航两年持有期混合C 87分
73 英大基金 613.85 2012-08-17 11 张大铮 87分 59 英大领先回报A 85分
74 太平基金 576.11 2013-01-23 20 林开盛 93分 71 太平价值增长股票A 89分
75 汇丰晋信 563.89 2005-11-16 17 许廷全 94分 75 汇丰晋信新动力混合A 84分
76 德邦基金 545.06 2012-03-27 14 丁孙楠 94分 68 德邦周期精选混合发起式A 87分
77 新华基金 528.77 2004-12-09 15 王滨 94分 82 新华鼎利债券A 84分
78 惠升基金 512.77 2018-09-28 11 陈桥宁 93分 45 惠升和煦88个月定开债券 85分
79 蜂巢基金 488.84 2018-05-18 9 金之洁 92分 57 蜂巢添禧87个月定期开放债券 88分
80 睿远基金 462.15 2018-10-29 6 赵枫 92分 10 睿远均衡价值三年持有混合A 77分
81 嘉合基金 443.45 2014-07-30 9 季慧娟 95分 48 嘉合中债-1-3年政金债指数C 89分
82 泓德基金 437.43 2015-03-03 21 秦毅 90分 90 泓德泓富混合A 88分
83 汇安基金 437.15 2016-04-25 17 刘田 87分 137 汇安嘉鑫纯债债券A 85分
84 东兴基金 389.12 2020-03-17 13 甘宗卫 93分 55 东兴兴盈三个月定开债A 90分
85 中航基金 387.78 2016-06-16 19 茅勇峰 95分 56 中航瑞晨87个月定期开放债券C 88分
86 浙商基金 379.84 2010-10-21 15 赵柳燕 90分 71 浙商智多享稳健混合A 89分
87 东财基金 357.01 2018-10-26 15 吴逸 81分 107 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C 74分
88 诺德基金 346.06 2006-06-08 18 王恒楠 89分 61 诺德安元纯债 81分
89 东吴基金 345.15 2004-09-02 17 刘瑞 94分 80 东吴嘉禾优势精选混合A 88分
90 圆信永丰基金 341.68 2014-01-02 13 许燕 91分 59 圆信永丰优加生活 86分
91 泰信基金 329.27 2003-05-23 12 李俊江 92分 64 泰信天天收益货币A 85分
92 东海基金 284.20 2013-02-25 6 邢烨 93分 47 东海鑫乐一年定开债发起式 91分
93 金元顺安基金 277.26 2006-11-13 17 缪玮彬 95分 38 金元顺安元启灵活配置混合 93分
94 格林基金 253.78 2016-11-01 12 郑中华 90分 61 格林泓安63个月定开债 87分
95 摩根士丹利基金 238.14 2003-03-14 13 雷志勇 91分 59 大摩增值18个月开放债券A 89分
96 博道基金 227.74 2017-06-12 10 刘俊 94分 70 博道红利智航股票C 86分
97 淳厚基金 215.63 2018-11-03 10 江文军 95分 33 淳厚安裕87个月定开债 93分
98 南华基金 215.27 2016-11-17 8 黄志钢 92分 34 南华瑞泽债券A 77分
99 富荣基金 183.01 2016-01-25 10 李响 88分 31 富荣信息技术混合A 81分
100 红土创新基金 180.45 2014-06-18 13 陈若劲 94分 41 红土创新科技创新3个月定期开放混合A 86分
101 恒生前海基金 164.70 2016-07-01 7 李维康 95分 54 恒生前海恒锦裕利混合A 85分
102 泉果基金 161.44 2022-02-08 5 赵诣 90分 12 泉果消费机遇混合A 78分
103 长安基金 144.49 2011-09-05 9 林忠晶 93分 50 长安宏观策略混合A 88分
104 -- 143.38 2023-02-06 2 刘大巍 89分 9 苏新鑫盛利率债债券 70分
105 金信基金 138.70 2015-07-03 9 杨杰 96分 46 金信智能中国2025灵活配置混合A 90分
106 华润元大基金 132.94 2013-01-17 6 刘宏毅 88分 35 华润元大欣享混合A 84分
107 富安达基金 132.38 2011-04-27 10 申坤 86分 48 富安达优势成长混合A 80分
108 国新国证基金 130.77 2019-03-01 5 毕子男 67分 19 国新国证雄安建设发展三年定期开放债券 77分
109 新沃基金 127.64 2015-08-19 3 陈乐华 66分 12 新沃安鑫87个月定期开放债券 80分
110 路博迈基金 126.69 2021-07-22 7 魏丽 94分 25 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 85分
111 中庚基金 116.07 2015-11-13 6 吴承根 87分 6 中庚价值领航混合 85分
112 中海基金 111.48 2004-03-18 12 姚炜 91分 53 中海量化策略混合 83分
113 朱雀基金 100.84 2018-10-25 7 梁跃军 85分 15 朱雀企业优选A 76分
114 天治基金 90.41 2003-05-27 4 郝杰 93分 24 天治天享66个月定开债 85分
115 博远基金 89.96 2018-12-12 4 黄婧丽 78分 15 博远鑫享三个月债券A 73分
116 前海联合基金 89.93 2015-08-07 11 张文 97分 49 前海联合泓瑞定开债券 94分
117 京管泰富基金 85.24 2013-07-16 4 肖强 69分 10 京管泰富科技驱动混合A 81分
118 同泰基金 76.87 2018-10-11 6 马毅 82分 48 同泰远见灵活配置混合A 68分
119 百嘉基金 73.51 2020-09-04 3 黄艺明 93分 21 百嘉百瑞混合C 86分
120 兴华基金 72.95 2020-04-28 5 吕智卓 78分 25 兴华景成混合A 72分
121 尚正基金 68.36 2020-07-16 7 张志梅 84分 23 尚正竞争优势混合A 72分
122 湘财基金 61.28 2018-07-13 7 刘勇驿 90分 37 湘财均衡甄选混合A 79分
123 贝莱德基金 60.27 2020-09-10 8 毕凯 87分 31 贝莱德港股通远景视野混合A 75分
124 施罗德基金(中国) 54.43 2022-01-29 4 王文龙 94分 8 施罗德添源纯债债券A 62分
125 东方阿尔法基金 52.78 2017-07-04 7 周谧 88分 21 东方阿尔法医疗健康混合发起A 85分
126 富达基金 41.21 2021-05-27 6 聂毅翔 81分 20 富达悦享红利优选混合A 74分
127 红塔红土基金 40.18 2012-06-12 5 赵耀 90分 38 红塔红土稳健回报A 87分
128 恒越基金 33.23 2017-09-14 10 廖明兵 81分 28 恒越嘉鑫债券A 81分
129 国融基金 27.98 2017-06-20 5 周德生 92分 19 国融稳泰纯债债券A 79分
130 先锋基金 27.38 2016-05-16 4 王颢 89分 17 先锋量化优选C 70分
131 北信瑞丰基金 27.06 2014-03-17 6 程敏 91分 22 北信瑞丰优势行业股票 84分
132 平安大华基金 26.14 2011-01-07 6 孙东宁 0分 5 -- --
133 汇泉基金 22.34 2020-06-15 5 杨宇 95分 23 汇泉臻心致远混合A 68分
134 达诚基金 14.55 2019-08-05 4 陈染 -- 17 达诚成长先锋混合A 76分
135 易米基金 14.17 2017-05-24 6 熊颖 -- 17 易米研究精选混合A 68分
136 江信基金 14.16 2013-01-28 2 高鹏飞 84分 14 江信添福债券A 85分
137 九泰基金 11.09 2014-07-03 7 王璠 90分 41 九泰天富改革混合C 85分
138 益民基金 9.13 2005-12-12 5 刘芳 -- 9 益民优势安享灵活配置混合A 81分
139 -- 6.85 2023-09-13 2 程彧 90分 4 安联中国精选混合A 82分
140 弘毅远方基金 5.55 2018-01-31 4 章劲 77分 14 弘毅远方国企转型升级混合A 80分
141 联博基金 4.96 2021-09-03 3 张亦博 85分 6 联博汇利债券A 65分
142 合煦智远基金 4.24 2017-08-21 4 韩会永 84分 18 合煦智远嘉选混合A 66分
143 兴合基金 3.72 2021-08-06 4 孙祺 78分 10 兴合安迎混合A 70分
144 华西基金 2.97 2021-11-11 4 李本刚 87分 3 华西优选成长一年持有期混合 82分
145 华宸未来基金 2.56 2012-06-20 3 王子源 -- 3 华宸未来稳健添盈债券A 69分
146 明亚基金 1.25 2019-02-27 3 何明 81分 8 明亚价值长青A 75分
147 中科沃土基金 1.11 2015-09-06 4 徐伟 78分 12 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 89分
148 凯石基金 1.06 2017-05-10 3 张明明 74分 7 凯石涵行业精选混合A 80分
149 瑞达基金 0.89 2020-03-24 2 袁忠伟 76分 6 瑞达行业轮动混合A 77分
150 汇百川基金 0.62 2023-03-20 2 刘歆钰 -- 2 汇百川远航混合A --
151 菁英时代 0.00 2006-07-28 0 -- -- 0 -- --
扫描下载APP